<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio se ha generado dinámicamente con agosto 15, 2026 - el plugin original de SEO para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://anaumaquinga.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 09:21:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://anaumaquinga.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 09:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/ana-umaquinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/ana-umaquinga/]]></link>
			<title>Ana C. Umaquinga-Criollo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 09:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/docencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/docencia/]]></link>
			<title>Docencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 08:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/degree-thesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/degree-thesis/]]></link>
			<title>Dirección Tesis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 08:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/links-of-interest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/links-of-interest/]]></link>
			<title>Enlaces de interés_old</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 07:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/research-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/research-projects/]]></link>
			<title>Proyectos Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_book/fundamentos-de-programacion-en-java-con-netbeans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_book/fundamentos-de-programacion-en-java-con-netbeans/]]></link>
			<title>Fundamentos de programación en Java con NetBeans</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 23:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/publications/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 06:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/3er-lugar-competencia-emprendimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/3er-lugar-competencia-emprendimiento/]]></link>
			<title>3er. Lugar competencia emprendimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 00:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/libro-fundamentos-de-programacion-diagramas-de-flujo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/libro-fundamentos-de-programacion-diagramas-de-flujo/]]></link>
			<title>Libro: Fundamentos de Programación: Diagramas de Flujo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 00:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/las-tic-y-aplicaciones-en-la-nube-un-enfoque-practico-analisis-guias-y-ejemplos-post-utn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/las-tic-y-aplicaciones-en-la-nube-un-enfoque-practico-analisis-guias-y-ejemplos-post-utn/]]></link>
			<title>Las TIC y aplicaciones en la Nube. Un enfoque práctico: Análisis, guías y ejemplos &#8211; Post UTN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 00:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_book/fundamentos-de-programacion-diagramas-de-flujo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_book/fundamentos-de-programacion-diagramas-de-flujo/]]></link>
			<title>Fundamentos de Programación: Diagramas de flujo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 12:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/siaguec-2019-viii-simposio-internacional-apropiacion-generacion-y-uso-edificador-del-conocimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/siaguec-2019-viii-simposio-internacional-apropiacion-generacion-y-uso-edificador-del-conocimiento/]]></link>
			<title>SIAGUEC 2019  VIII Simposio Internacional Apropiación, Generación y Uso Edificador del Conocimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 18:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/https-anaumaquinga-com-index-php-ana-ana-umaquinga-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/https-anaumaquinga-com-index-php-ana-ana-umaquinga-2/]]></link>
			<title>https://anaumaquinga.com/index.php/ana/ana-umaquinga/</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 02:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/un-juego-de-tazas-en-una-clase-de-programacion-de-vectores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/un-juego-de-tazas-en-una-clase-de-programacion-de-vectores/]]></link>
			<title>“¿Un juego de tazas en una clase de programación de vectores?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 16:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/tsie-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/tsie-2019/]]></link>
			<title>TSIE 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 16:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/guest-spearker-at-i-foro-de-investigacion-istla-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/guest-spearker-at-i-foro-de-investigacion-istla-2019/]]></link>
			<title>Conferencista invitada en el I Foro de Investigación ISTLA 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 16:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/books/]]></link>
			<title>Libros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 05:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/pre-professional-practices-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/pre-professional-practices-2/]]></link>
			<title>Prácticas pre-profesionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 05:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/linking-projects-community/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/linking-projects-community/]]></link>
			<title>Proyectos Vinculación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 05:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/linking-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/linking-projects/]]></link>
			<title>Vinculación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 05:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_book/las-tic-y-aplicaciones-en-la-nube-un-enfoque-practico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_book/las-tic-y-aplicaciones-en-la-nube-un-enfoque-practico/]]></link>
			<title>Las TIC y aplicaciones en la nube. Un enfoque práctico.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 04:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/homeana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/homeana/]]></link>
			<title>HomeAna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2023 09:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/https-anaumaquinga-com-index-php-ana-ana-umaquinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/https-anaumaquinga-com-index-php-ana-ana-umaquinga/]]></link>
			<title>https://anaumaquinga.com/index.php/ana/ana-umaquinga/</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2023 07:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/profiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/profiles/]]></link>
			<title>Profiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 05:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/tienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/tienda/]]></link>
			<title>Tienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Mar 2023 21:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/third-place-in-the-contest-innovative-teachers-initiative-elcambiolohagoyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/third-place-in-the-contest-innovative-teachers-initiative-elcambiolohagoyo/]]></link>
			<title>Tercer lugar en el concurso Innovative Teachers Initiative #elcambiolohagoyo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 16:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/home-page-box/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/home-page-box/]]></link>
			<title>Home Page Box</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2022 01:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/home-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/home-2/]]></link>
			<title>Home Page 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2023 06:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ai-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ai-home/]]></link>
			<title>Home Page 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Sep 2018 04:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/future-member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/future-member/]]></link>
			<title>Future Member</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2017 05:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jan 2019 18:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-2/]]></link>
			<title>Magnetofluidics for manipulation of convective heat transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 12:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017/]]></link>
			<title>Negative Pressure Induced Droplet Generation in a Microfluidic Flow-focusing Device</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 11:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-3/]]></link>
			<title>Magnetofluidics for manipulation of convective heat transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 06:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/school-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/school-home/]]></link>
			<title>Home Page 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Sep 2018 04:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-2/]]></link>
			<title>Negative Pressure Induced Droplet Generation in a Microfluidic Flow-focusing Device</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2017 10:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/mike-joe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/mike-joe/]]></link>
			<title>Mike Joe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2018 11:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/alex-machiavelli-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/alex-machiavelli-2/]]></link>
			<title>Alex Machiavelli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2018 11:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/lilain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana/lilain/]]></link>
			<title>LILAIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2018 11:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/cse-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/cse-home/]]></link>
			<title>Home Page 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2018 04:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2016-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2016-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017/]]></link>
			<title>Magnetofluidics for manipulation of convective heat transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 07:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/magnetofluidics-for-manipulation-of-convective-heat-transfer-international-communicarions-in-heat-and-mass-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/magnetofluidics-for-manipulation-of-convective-heat-transfer-international-communicarions-in-heat-and-mass-transfer/]]></link>
			<title>Magnetofluidics for manipulation of convective heat transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2017 10:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2016-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2016-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-2/]]></link>
			<title>Magnetofluidics for manipulation of convective heat transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 08:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-3/]]></link>
			<title>Negative Pressure Induced Droplet Generation in a Microfluidic Flow-focusing Device</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 08:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017/]]></link>
			<title>Negative Pressure Induced Droplet Generation in a Microfluidic Flow-focusing Device</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 05:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/ana_journal_article/2017-negative-pressure-induced-droplet-generation-in-a-microfluidic-flow-focusing-device-analytical-chemistry2017-4/]]></link>
			<title>Negative Pressure Induced Droplet Generation in a Microfluidic Flow-focusing Device</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 12:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/journal-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/journal-articles/]]></link>
			<title>Journal Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2017 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/conferences-and-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/conferences-and-talks/]]></link>
			<title>Conferences And Talks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2017 05:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anaumaquinga.com/test1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anaumaquinga.com/test1/]]></link>
			<title>test1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Mar 2022 03:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
